amestecător emulsificator în vid din oțel inoxidabil cu capacitate mică de 10 L, cu ridicare hidraulică
mașină de amestecat creme cosmetice
Emulsificator de laborator în vid
Mașină pentru cercetare și dezvoltare
- Prezentare generală
- Detalii rapide
- Descriere
- Aplicații
- Specificații
- Avantaj competitiv
- Produse recomandate
Prezentare generală
| Locul de origine: | China Jiangsu |
| Nume marcă: | SINA EKATO |
| Număr model: | SME-DE |
| Certificare: | ISO9001, CE |
| Cantitatea minimă de comandă: | 1 Set |
| Termen de livrare: | 50 zile |
| Capacitate de furnizare: | 10L |

Detalii rapide
1. Nume alternative: Emulsifiant de laborator, Homogenizator de birou, Amestecător cu vid pentru C&D, Amestecător cu loturi mici cu vid
2. Aplicații principale
C&D formulă: Cercetare și testare în domeniul cosmeticei, farmaceutic și alimentar
Loturi mici: Producție la scară mică de seruri premium, creme pentru ochi și unguente
Test pilot: Simularea parametrilor procesului și colectarea datelor înainte de producția de mare scală
Specificații și parametri principali
| Categorie Parametru | Elemente de parametri principali | Plajă obișnuită de specificații |
| Parametrii vasului de emulsionare | Volum eficient | 10 L (modele pentru laborator, pilot/testare/produție în masă) |
| Material | Cuptor interior: Oțel inoxidabil 316L (grad alimentar/farmaceutic); Cuptor exterior: Oțel inoxidabil 304 | |
| Design cu manta | Echipat cu manta de încălzire/răcire, compatibilă cu încălzirea cu abur sau ulei termic | |
| Sistem de omogenizare și emulsionare | Viteză de rotație a omogenizatorului | 0 - 3600 rot/min (reglaj de viteză cu frecvență variabilă) |
| Configurație paletă agitare | Amestecare în două direcții diferite cu racletă + amestecare elicoidală (amestecare în sens orar și antiorar), viteză de rotație: 0 - 60 rot/min | |
| Sistem de vacuu | Gradul de vid | ≤ -0,095 MPa (reglabil pentru a satisface cerințele de defoamare) |
| Sistem de ridicare | Metoda de ridicare | Ridicare hidraulică |
| Sistem de încălzire și răcire | Plaja de temperatură de încălzire | Temperatură ambientală - 120℃ (precizie control temperatură: ±1℃) |
| Metodă de răcire | Răcire rapidă prin apă de răcire circulantă în manta | |
| Sistem de Control | Interfață de operare | Control PLC + ecran tactil, cu funcție de stocare formule de producție |
| Protecție pentru siguranță | Protecție la suprasarcină vacuum, alarmă la depășire temperatură, protecție motor la suprasarcină |
Descriere
A
Maximizați eficiența producției dvs. cu Homogenizatorul cu vid de tip ridicare . Acesta combină o emulsificare puternică cu un design prietenoas utilizatorului.
-
Ușor de curățat: Ridicarea hidraulică oferă acces complet la interior pentru curățare profundă.
-
Fără bule: Tehnologia cu vid asigură produselor dvs. o densitate, luciu și absență a aerului.
-
Control precis: Ecran tactil PLC pentru gestionarea temperaturii, vitezei și înălțimii de ridicare.
-
Siguranţa pe primul loc: Echipat cu întrerupătoare de limită de siguranță și sisteme de blocare interconectate.
-
Ideal pentru: Îngrijire premium a pielii, creme medicamentoase și paste alimentare de înaltă vâscozitate.
Aplicații
| Cosmetic de uz zilnic | |||
| balsam pentru păr | mască facială | loțiune hidratantă | cremă de protecție solară |
| îngrijire a pielii | loţiune pentru faţă | loţiune pentru corp | cremă solară |
| cremă | cremă pentru păr | pastă cosmetică | Cremă bb |
| loţiune | lichid de spălat fața | serum pentru ochi | gel pentru păr |
| colorant pentru păr | balsam pentru buze | ser | brillant pentru lévre |
| emulsie | ruj | Produs foarte vâscos | şampon |
| toner cosmetic | cREMĂ PENTRU MÂINI | spumă de ras | crema hidratantă |
| Medicament | |||
| Unguent topic | Crema topică | Plasturi topice | Gel topic |
| Plasturi cu gel Fulibuprofen | Gel Adapalen | Unguent Neomicină | Unguent Mupirocin |
| Mâncare | |||
| brânză | unt de lapte | wasabi | maioneză |
| sos de roșii | unt de lapte | margarină | Dressing pentru salată |
| muștar | pastă de dinți | sos | ciocolată |
Specificații
| Model | Capacitate | Motor omogenizator | Motor de amestecare | Dimensiune | Putere totală | Vacuum limită (MPa) | ||||
| kw | r/min | kw | r/min | Lungime(mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | ||||
| SME-DE100 | 10L | 2.2 | 6000 | 0.55 | 0-93 | 1300 | 1000 | 1400/1900 | 10 | -0.097 |
| SME-DE200 | 20L | 2.2 | 6000 | 0.75 | 0-93 | 1200 | 1200 | 1500/2000 | 10 | -0.097 |
| SME-DE300 | 30L | 4 | 4500 | 1.1 | 0-83 | 1400 | 1400 | 1400/2000 | 17 | -0.097 |
| SME-DE500 | 50L | 4 | 4500 | 1.7 | 0-83 | 1600 | 1100 | 1100/2400 | 10 | -0.097 |
| Notă: În cazul neconformității datelor din tabel datorită îmbunătățirilor tehnice sau personalizărilor, obiectul real va prevala. | ||||||||||
Avantaj competitiv
· Motor Siemens și convertizor de frecvență pentru reglarea vitezei, care poate satisface producția conform diferitelor cerințe tehnologice.
· Degazarea sub vid poate face ca materialele să îndeplinească cerința de a fi asceptice. Aspirarea materialului sub vid evită prezența prafului, în special pentru produsele pulverulente.
· Etanșare mecanică, efect bun de etanșare și durată lungă de funcționare.
· Corpul rezervorului și conductele sunt lustruite la luciu de oglindă, conformându-se complet standardelor GMP.
· Părțile care vin în contact cu materialul sunt realizate din oțel inoxidabil SUS316L.
· Metoda de încălzire include în principal încălzire electrică sau cu abur, la alegerea clientului.
· Capacul vasului de emulsionare poate fi echipat cu sistem hidraulic de ridicare, ușor de curățat, iar efectul de curățare este mai evident; vasul de emulsionare poate permite golirea prin înclinare.