- Buod
- Mabilis na Detalye
- Paglalarawan
- Mga Aplikasyon
- Mga Spesipikasyon
- Kapaki-pakinabang na Pakinabang
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
| Lugar ng pinagmulan: | Jiangsu China |
| Pangalan ng Brand: | SINA EKATO |
| Numero ng Modelo: | SME-DE |
| Sertipikasyon: | ISO9001, CE |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Delivery Time: | 50 araw |
| Kakayahang Suplay: | 10-50L |
Mabilis na Detalye
1. Mga Alternatibong Pangalan : Emulsipikador na Pang-Lab, Homogenizer na Desktop, R&D Vacuum Mixer, Maliit na Batch na Vacuum Mixer
2. Mga Pangunahing Aplikasyon
R&D ng Formula: Pananaliksik at pagsusuri sa pormulasyon ng kosmetiko, gamot, at pagkain
Maliit na Batch: Produksyon sa maliit na saklaw ng mga premium na serum, eye cream, at ointment
Pilot Test: Pagmomodelo ng parameter ng proseso at pangongolekta ng datos bago ang malawakang produksyon
Mga Pangunahing Tiyak na Detalye at Parameter
| Kategorya ng Parameter | Mga Pangunahing Item ng Parameter | Karaniwang Saklaw ng Ispesipikasyon |
| Mga Parameter ng Emulsifying Pot | Epektibong Sukat | 10L - 50L (mga modelo para sa pilot/pagsubok/mass production sa lab-scale) |
| Materyales | Panloob na Palanggana: 316L Stainless Steel (grado para sa pagkain/pharmaceutical); Panlabas na Palanggana: 304 Stainless Steel | |
| Disenyo ng Jacket | Kasama ang heating/cooling jacket, naaangkop sa steam o thermal oil heating | |
| Sistema ng Homogenizing at Emulsifying | Bilis ng Pag-ikot ng Homogenizer | 0 - 3600r/min (regulasyon ng bilis gamit ang variable frequency) |
| Konpigurasyon ng Stirring Paddle | Paghalo sa dalawang magkaibang direksyon kasama ang scraper + Helicon mixing (paghahalo pakanan at pakaliwa) bilis ng pag-ikot: 0 - 60r/min | |
| Sistema ng vacuum | Antas ng vacuum | ≤ -0.095MPa (maaaring i-adjust ayon sa pangangailangan sa defoaming) |
| Sistema ng pag-angat | Paraan ng Pag-angat | Hidraulikong Pagkilos |
| Sistema ng Pagpainit at Pagpapalamig | Saklaw ng Temperatura ng Pagpainit | Temperatura ng Kuwarto - 120℃ (katumpakan ng kontrol sa temperatura: ±1℃) |
| Paraan ng paglamig | Mabilis na paglamig gamit ang sirkulasyong tubig para sa paglamig sa jacket | |
| Control System | Operasyon na interface | PLC + touch screen control, kasama ang function ng pag-iimbak ng formula ng produksyon |
| Paggamot ng kaligtasan | Proteksyon laban sa sobrang vacuum, babala sa mataas na temperatura, proteksyon laban sa sobrang karga ng motor |
Paglalarawan
Makuha ang emulsyon na may kalidad na pang-industriya sa isang kompaktong disenyo na nakataya. Perpekto para sa pag-unlad ng formula at produksyon sa pilot-scale.
Vacuum System: -0.09Mpa limitadong vacuum para sa mas mahusay na katatagan at ningning.
Matinding Shear: Homogenizer na may teknolohiyang German para sa manipis at makinis na tekstura.
Matibay na Konstruksyon: Ginawa sa pharma-grade na hindi kinikiskis na bakal na SUS316L.
Kadalian ng paggamit: Elektrik na pag-angat at madaling kontrolin gamit ang touch-screen.
Maraming gamit: Perpekto para sa mga losyon, mukha na krem, medikal na ointment, at mataas na viscosity na mga gel.
Mga Aplikasyon
| Pang-araw-araw na kosmetiko | |||
| conditioner ng buhok | facial mask | umid lotion | panlaban sa araw |
| pangangalaga sa balat | face Lotion | body Lotion | sunscreen cream |
| kreama | cream para sa buhok | kosmetikong pasta | BB Cream |
| lotion | likidong pampaligo sa mukha | eye serum | gel na pangbuhok |
| na kulay-buhok | lip Balm | serum | lip Gloss |
| emulsiyon | lipstick | Mataas ang viscosity ng produkto | shampoo |
| pampaganda na Toner | cream ng kamay | krem para sa pag-ahit | moisturizing cream |
| Mga gamot | |||
| Topikal na Ointment | Topikal na Crema | Topikal na Plaster | Topikal na gel |
| Fulibuprofen Gel Patches | Adapalene Gel | Neomycin Ointment | Mupirocin Ointment |
| Pagkain | |||
| keso | mantikilya ng gatas | wasabi | mayonnaise |
| ketsap | mantikilya ng gatas | margarina | Salad dressing |
| mostasa | toothpaste | sarsa | tsokolate |
Mga Spesipikasyon
| Modelo | Kapasidad | HomogenizerMotor | Stir Motor | Sukat | Kabuuang kapangyarihan | Limitvacuum (Mpa) | ||||
| kW | r/min | kW | r/min | Haba(mm) | Lapad(mm) | Taas(mm) | ||||
| SME-DE100 | 10l | 2.2 | 6000 | 0.55 | 0-93 | 1300 | 1000 | 1400/1900 | 10 | -0.097 |
| SME-DE200 | 20L | 2.2 | 6000 | 0.75 | 0-93 | 1200 | 1200 | 1500/2000 | 10 | -0.097 |
| SME-DE300 | 30L | 4 | 4500 | 1.1 | 0-83 | 1400 | 1400 | 1400/2000 | 17 | -0.097 |
| SME-DE500 | 50l | 4 | 4500 | 1.7 | 0-83 | 1600 | 1100 | 1100/2400 | 10 | -0.097 |
| Tandaan: Kung may hindi pagkakatugma ng datos sa talahanayan dahil sa teknikal na pagpapabuti o pag-customize, ang tunay na bagay ang dapat na maging batayan. | ||||||||||
Kapaki-pakinabang na Pakinabang
· Motor at frequency converter ng Siemens para sa pag-aadjust ng bilis, na kayang matugunan ang produksyon batay sa iba't ibang teknikal na pangangailangan.
· Ang vacuum defoaming ay nagpapabisa upang ang mga materyales ay maging sterile. Ang paggamit ng vacuum para humigop ng materyales ay nakaiwas sa alikabok, lalo na para sa mga produktong pulbos.
· Mekanikal na sealing, may mahusay na epekto sa pag-seal at mahaba ang buhay-paggamit.
· Ang katawan ng tangke at mga tubo ay gumagamit ng mirror polishing, na lubos na sumusunod sa mga pamantayan ng GMP.
· Lahat ng bahagi na nakikipag-ugnayan sa materyales ay gawa sa SUS316L na hindi kinakalawang na asero.
· Ang paraan ng pagpainit ay karamihan ay kasama ang elektrikal o steam heating para sa pagpili ng kustomer.
· Ang takip ng emulsifying pot ay maaaring gumamit ng hydraulic lifting system, madaling linisin at mas malinaw ang epekto ng paglilinis; ang emulsifying pot ay maaaring gumamit ng tilt discharge.