- Áttekintés
- Gyors részlet
- Műszaki adatok
- Leírás
- Alkalmazások
- Versenyképesség
- Ajánlott termékek
Áttekintés
| Származási hely: | Kínai Jiangsu |
| Márkanév: | SINA EKATO |
| Modellszám: | SME |
| Tanúsítvány: | ISO9001, CE |
Gyors részlet
Az ipari szektorban és a különböző piacokon ez a berendezés többféleképpen is megjelenik a funkciók, alkalmazási területek és régiós szokások alapján. Az általános angol és kínai nevek a következők:
· Emelő típusú vákuumos homogenizáló emulgeáló (testápoló/krémhez)
· Krém típusú testápoló vákuumos emulgeáló keverő emelő funkcióval
· Hidraulikus emelésű vákuumos emulgeáló készülék kozmetikai krémekhez és testápolókhoz
· Emelő típusú vákuumos emulgeáló gép személyes gondoskodásra szolgáló krémek gyártásához
Alapvető specifikációk és paraméterek:
| Paraméter kategória | Alapvető paraméterek | Általánosan előforduló méretek |
| Emulgeálótartály paraméterei | Hatékony térfogat | 50L - 5000L (laboratóriumi méretű, előkísérleti/tesztelő/tömeggyártási modellek) |
| Anyag | Belső edény: 316L rozsdamentes acél (élelmiszer-/gyógyszeripari minőségű); Külső edény: 304 rozsdamentes acél | |
| Külső burokkialakítás | Fűtő/hűtő burokkal felszerelt, gőzös vagy hőolajos fűtéshez kompatibilis | |
| Homogenizáló és emulgeáló rendszer | Homogenizáló fordulatszáma | 0 - 3000 1/perc (változtatható frekvenciájú fordulatszám-szabályozás) |
| Keverőlapát kialakítása | Két irányú keverés kaparólappal + Helikon keverés (forgásirány és óramutató járásával ellentétes keverés), fordulatszám: 0 - 60 1/perc | |
| Vákuumrendszer | Vakuumfok | ≤ -0,095 MPa (beállítható a habmentesítési igényeknek megfelelően) |
| Emelési rendszer | Emelési módszer | Hidraulikus emelés |
| Fűtési és hűtési rendszer | Fűtési hőmérséklet-tartomány | Teremhőmérséklet - 120 ℃ (hőmérsékletszabályozási pontosság: ±1 ℃) |
| Hűtési módszer | Gyors hűtés a köpenyben keringő hűtővízzel | |
| Vezérlőrendszer | Műveleti felület | PLC + érintőképernyős vezérlés, gyártási recepttároló funkcióval |
| Biztonsági védelem | Vákuum túlterhelésvédelem, hőmérséklet túllépési riasztás, motor túlterhelésvédelem |
Műszaki adatok
| Modell | Teljesítmény | Homogenizáló motor | Keverő motor | Méret | Teljes teljesítmény (kW) | Határ vákuum (Mpa) | |||||
| Kw | ford/perc | Kw | ford/perc | Hossz(mm) | Szélesség (mm) | Magasság(mm) | Gőzforralás | Elektromos fűtés | |||
| SME-AE-5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-72 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.095 |
| SME-AE-10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-72 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.095 |
| SME-AE-50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.095 |
| SME-AE-100 | 100 liter | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250/3100 | 13 | 32 | -0.09 |
| SME-AE-200 | 200 liter | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500/3450 | 15 | 45 | -0.09 |
| SME-AE-300 | 300L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
| SME-AE-500 | 500 liter | 7.5-11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750/4000 | 22 | 61 | -0.08 |
| SME-AE-1000 | 1000L | 15-18.5 | 0-3000 | 5.5 | 0-53 | 4200 | 3850 | 3300/4800 | 28 | 88 | -0.08 |
| SME-AE-2000 | 2000L | 18.5-22.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-53 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | - | -0.08 |
Leírás
A mi Hidraulikus emelő emulgeáló a készülék a higiénia és a hatékonyság kiemelt szerepet kapó, premium minőségű kozmetikai és gyógyszeripari termeléshez készült. Az automatizált emelőrendszer egyszerű hozzáférést biztosít a tartályhoz és az keverőelemekhez, így a tisztítás és karbantartás korábban bármikor lehetségesnél gyorsabb.
-
Hidraulikus emelőrendszer: Egyszerű, egygombos működtetés a fedél vagy a tartály emeléséhez.
-
Kiváló homogenizáció: Magas nyírási erősségű alulról vagy felülről bevezetett homogenizátor (legfeljebb 3600 fordulat/perc) selymesen sima textúrák eléréséhez.
-
Könnyű karbantartás: Az nyitott vázterv lehetővé teszi alapos CIP/SIP tisztítás, amely biztosítja a keresztszennyeződés hiányát.
-
Valós idejű figyelés: Integrált nézőüveg LED-felvilágítással a mikroemulziós folyamat valós idejű megfigyeléséhez.
Alkalmazások
| Napi kozmetikum | |||
| hajszerviz | arcpakolás | hidratáló krém | naptej |
| bőrápolás | arclakó | testlozíció | napkrém |
| krém | hajkrém | kozmetikai paszta | Bb krém |
| lotion | arclemosó folyadék | szemserum | hajzselé |
| hajszínt kínálhatunk | szájcsirke | szérum | szájcsillapító |
| emulzió | ajakrúzs | Nagyon sűrű termék | szőrtisztító |
| kozmetikai tonik | kEZILABDAKRÉM | borotvahab | hidratáló krém |
| Gyógyszeripari | |||
| Helyileg alkalmazható kenőcs | Helyileg alkalmazható krém | Helyileg alkalmazható tapaszok | Helyileg alkalmazható zselé |
| Fulibuprofen-gél tapaszok | Adapalén-zselé | Neomicin-kenőcs | Mupirocin-kenőcs |
Versenyképesség
· Siemens motor és frekvenciaváltó sebességbeállításhoz, amely különböző technológiai igények előállítását is lehetővé teszi.
· A vákuumos habmentesítés biztosítja az anyagok aszeptikus állapotát. A vákuummal történő anyagfelvétel megakadályozza a por bejutását, különösen por alakú termékek esetében.
· Mechanikus tömítés, jó tömítési hatás és hosszú élettartam.
· A tartálytest és a csövek tükrös pulpolásúak, teljes mértékben megfelelnek a GMP-szabványoknak.
· Az anyaggal érintkező alkatrészek mindegyike SUS316L rozsdamentes acélból készül.
· A fűtési mód elsősorban elektromos vagy gőzfűtés, az ügyfél választása szerint.
· Az emulgeáló edény fedeléhez hidraulikus emelőrendszer tartozik, amely könnyen tisztítható, és a tisztítási hatás láthatóbb; az emulgeáló edény döntve üríthető.









