- Gambaran Keseluruhan
- Butiran Cepat
- Spesifikasi
- Penerangan
- Aplikasi
- Kelebihan Daya Saing
- Produk yang Disyorkan
Gambaran Keseluruhan
| Tempat Asal: | Jiangsu China |
| Nama Jenama: | SINA EKATO |
| Nombor Model: | SME |
| Penyeliaan: | ISO9001, CE |
Butiran Cepat
Dalam sektor industri dan pasaran yang berbeza, peralatan ini mempunyai pelbagai ekspresi berdasarkan fungsi, senario aplikasi dan tabiat serantau. Nama Inggeris dan Cina yang biasa adalah seperti berikut:
· Pengemulsi Homogen Vakum Jenis Angkat (untuk Losen Badan/Krim)
· Pencampur Emulsi Vakum Jenis Angkat untuk Losen Badan Krim dengan Fungsi Angkat
· Pengemulsi Vakum Angkat Hidraulik untuk Krim Kosmetik & Losen
· Mesin Pengemulsian Vakum Jenis Angkat untuk Pengeluaran Krim Penjagaan Diri
Spesifikasi dan Parameter Utama:
| Kategori Parameter | Perkara Parameter Utama | Julat Spesifikasi Biasa |
| Parameter Kuali Pengemulsi | Isipadu berkesan | 50L - 5000L (model skala makmal/pilot/pengujian/pengeluaran pukal) |
| Bahan | Kuali Dalam: Keluli Tahan Karat 316L (gred makanan/farmaseutikal); Kuali Luar: Keluli Tahan Karat 304 | |
| Reka Bentuk Jaket | Dilengkapi jaket pemanasan/penyejukan, serasi dengan stim atau minyak haba | |
| Sistem Homogenisasi & Pengemulsi | Kelajuan Putaran Penghomogen | 0 - 3000r/min (kawalan kelajuan frekuensi boleh ubah) |
| Konfigurasi Dayung Pengacau | Pencampuran dua arah berbeza dengan pengikis + pencampuran Helicon (pencampuran ikut dan bertentangan arah jam) kelajuan putaran: 0 - 60p/min | |
| Sistem vakum | Tahap Vakum | ≤ -0.095MPa (boleh dilaras untuk memenuhi keperluan penyahgelegak) |
| Sistem pengangkat | Kaedah Pengangkatan | Pengangkatan Hidraulik |
| Sistem Pemanasan & Penyejukan | Julat Suhu Pemanasan | Suhu bilik - 120℃ (ketepatan kawalan suhu: ±1℃) |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan pantas melalui air penyejukan beredar dalam jaket | |
| Sistem Kawalan | Antara muka operasi | Kawalan PLC + skrin sentuh, dengan fungsi storan formula pengeluaran |
| Perlindungan Keselamatan | Perlindungan beban lebih vakum, amaran suhu berlebihan, perlindungan beban lebih motor |
Spesifikasi
| Model | Kapasiti | Motor Homogenizer | Motor Pengacau | Dimensi | Kuasa Keseluruhan (kW) | Had vakum (MPa) | |||||
| Kw | r/min | Kw | r/min | Panjang ((mm) | Lebar ((mm) | Ketinggian ((mm) | Pemanasan uap | Pemanasan elektrik | |||
| SME-AE-5 | 5L | 0.37 | 0-3000 | 0.18 | 0-72 | 1260 | 540 | 1600/1850 | 2 | 5 | -0.095 |
| SME-AE-10 | 10L | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-72 | 1300 | 580 | 1600/1950 | 3 | 6 | -0.095 |
| SME-AE-50 | 50L | 3-5.5 | 0-3000 | 1.1 | 0-63 | 2600 | 2250 | 1950/2700 | 9 | 18 | -0.095 |
| SME-AE-100 | 100L | 4-7.5 | 0-3000 | 1.5 | 0-63 | 2750 | 2700 | 2250/3100 | 13 | 32 | -0.09 |
| SME-AE-200 | 200L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3100 | 3000 | 2500/3450 | 15 | 45 | -0.09 |
| SME-AE-300 | 300L | 5.5-11 | 0-3000 | 2.2 | 0-63 | 3500 | 3350 | 2650/3600 | 18 | 49 | -0.085 |
| SME-AE-500 | 500L | 7.5-11 | 0-3000 | 4 | 0-63 | 3850 | 3600 | 2750/4000 | 22 | 61 | -0.08 |
| SME-AE-1000 | 1000 l | 15-18.5 | 0-3000 | 5.5 | 0-53 | 4200 | 3850 | 3300/4800 | 28 | 88 | -0.08 |
| SME-AE-2000 | 2000L | 18.5-22.5 | 0-3000 | 7.5 | 0-53 | 4850 | 4300 | 3800/5400 | 40 | - | -0.08 |
Penerangan
Kami Emulsifier Pengangkat Hidraulik direka khas untuk pengeluaran kosmetik dan farmaseutikal bertaraf tinggi di mana kebersihan dan kecekapan adalah yang utama. Sistem pengangkatan automatik membolehkan akses mudah ke bekas dan pengadun, menjadikan pembersihan dan penyelenggaraan lebih pantas daripada sebelumnya.
-
Sistem Pengangkatan Hidraulik: Operasi satu sentuhan untuk pengangkatan penutup atau bekas tanpa usaha.
-
Homogenisasi Unggul: Homogenizer berkelajuan tinggi masuk dari bahagian bawah atau atas (sehingga 3,600 RPM) untuk tekstur yang licin dan lembut.
-
Perkhidmatan mudah: Reka bentuk rangka terbuka memudahkan pembersihan menyeluruh CIP/SIP pembersihan, memastikan tiada kontaminasi silang.
-
Pemantauan real-time: Kaca penglihatan terkamir dengan pencahayaan LED untuk memantau proses emulsifikasi secara masa nyata.
Aplikasi
| Kosmetik harian | |||
| perapi rambut | topeng muka | losyen Pelembap | krim matahari |
| penjagaan kulit | lotion muka | losyen Badan | krim Penapis Surya |
| krim | krim rambut | pes kosmetik | Krim bb |
| losion | cairan pencuci muka | serum mata | jel rambut |
| pensulam rambut | balsem Bibir | serum | gloss bibir |
| emulsi | gincu | Produk sangat likat | syampu |
| toner Kosmetik | krim tangan | krim cukur | krim pelembap |
| Ubat-ubatan | |||
| Ubat sapu topikal | Krim topikal | Penyekat topikal | Gel topikal |
| Tampalan Gel Fulibuprofen | Gel Adapalena | Ungguan Neomisin | Ungguan Mupirocin |
Kelebihan Daya Saing
· Motor dan penukar frekuensi Siemens untuk pelarasan kelajuan, yang mampu memenuhi keperluan pengeluaran bagi pelbagai teknologi.
· Penyahkabutan vakum boleh menjadikan bahan memenuhi keperluan aseptik. Penyedutan bahan secara vakum yang digunakan dapat mengelakkan habuk terutamanya untuk produk dalam bentuk serbuk.
· Pelupusan mekanikal, kesan pelupusan yang baik dan jangka hayat operasi yang panjang.
· Badan tangki dan paip menggunakan penggilapan cermin, yang sepenuhnya mematuhi piawaian GMP.
· Bahagian yang bersentuhan dengan bahan semua menggunakan keluli tahan karat SUS316L.
· Kaedah pemanasan terutamanya termasuk pemanasan elektrik atau stim untuk pilihan pelanggan.
· Penutup periuk pengemulsi boleh menggunakan sistem angkat hidraulik, mudah dibersihkan dan kesan pembersihan lebih ketara, periuk pengemulsi boleh menggunakan sistem pelepasan condong.









